
Karakteristike:
![]()
99.8 x 47.5 x 15.3mm
EDGE/UMTS 850/900/1800/1900/2100
2,2“ QVGA 262k TFT
2 MP
20 MB, MicroSD do 16 GB
MP3, AAC, AAC+, ADPCM, WMA, H.264, MPEG4, FM Radio sa RDS, USB, Bluetooth 2.1
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 10.499,00 | BEL 50 = 13.499,00 |
| BEL 100 = 6.999,00 | BEL 100 = 9.999,00 |
| BEL 150 = 4.999,00 | BEL 150 = 8.499,00 |
| BEL 200 = 3.999,00 | BEL 200 = 7.499,00 |
| BEL 400 = 1,00 | BEL 400 = 5.499,00 |
| BEL 1000 = 1,00 | BEL 1000 = 1.999,00 |
| MyBel = 7.499,00 | MyBel = 10.499,00 |
| SportBel = 10.499,00 | SportBel = 13.499,00 |
| Fresh 500 = 7.499,00 | Fresh 500 = 10.499,00 |
| Fresh 1000 = 1.999,00 | Fresh 1000 = 7.499,00 |
| Fresh 2000 = 1,00 | Fresh 2000 = 3.999,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 1.999,00 |
| MIX 400 = 9.999,00 | MIX 400 = 12.999,00 |
| MIX 750 = 5.999,00 | MIX 750 = 8.999,00 |
| MIX 1250 = 1,00 | MIX 1250 = 5.999,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 1.999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 999,00 |
| 066 tarife | |
| Kontrola troškova = 9.999,00 | Kontrola troškova = 12.999,00 |
| Postpaid 400 = 10.499,00 | Postpaid 400 = 13.499,00 |
| Postpaid 1000 = 3.999,00 |
Postpaid 1000 = 7.499,00 |
| Postpaid 2000 = 1,00 |
Postpaid 2000 = 4.499,00 |
| Postpaid 4000 = 1,00 |
Postpaid 4000 = 1.999,00 |
Copyright © 2010 Telekom Srbija