
Karakteristike:
Solarno napajanje
105.2 x 44.1 x 16.3mm
GSM 900/1800
monoblok, antena interna
Li-Ion, vibracija
1.52” 65K CSTN
mp3 i polifone melodije, FM Radio
kalendar, kalkulator, alarm,
GSM, SMS
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 1,00 | BEL 50 = 1.999,00 |
| BEL 100 = 1,00 | BEL 100 = 1.999,00 |
| BEL 150 = 1,00 | BEL 150 = 1.999,00 |
| BEL 200 = 1,00 | BEL 200 = 1.499,00 |
| BEL 400 = 1,00 | BEL 400 = 1.499,00 |
| BEL 1000 = 1,00 | BEL 1000 = 1.499,00 |
| MyBel = 1,00 | MyBel = 1.999,00 |
| SportBel = 1,00 | SportBel = 1.999,00 |
| Fresh 500 = 1,00 | Fresh 500 = 1.999,00 |
| Fresh 1000 = 1,00 | Fresh 1000 = 1.499,00 |
| Fresh 2000 = 1,00 | Fresh 2000 = 1.499,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 1.499,00 |
| MIX 400 = 1,00 | MIX 400 = 1.999,00 |
| MIX 750 = 1,00 | MIX 750 = 1.999,00 |
| MIX 1250 = 1,00 | MIX 1250 = 999,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 999,00 |
| 066 tarife | |
| Kontrola troškova = 1,00 | Kontrola troškova = 1.999,00 |
| Postpaid 400 = 1,00 | Postpaid 400 = 1.999,00 |
| Postpaid 1000 = 1,00 |
Postpaid 1000 = 1.499,00 |
| Postpaid 2000 = 1,00 |
Postpaid 2000 = 1.499,00 |
| Postpaid 4000 = 1,00 |
Postpaid 4000 = 1.499,00 |
Copyright © 2010 Telekom Srbija