
Karakteristike:
109 x 46 x 10.9 mm, 77g
GPRS / EDGE 900/1800
2.0” QCIF 262K TFT
1.3 MP
20 MB, MicroSD do 8 GB
MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, mp3 Player, FM Radio + Snimanje, USB, Bluetooth 2.1
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 4.999,00 | BEL 50 = 8.999,00 |
| BEL 100 = 2.499,00 | BEL 100 = 6.999,00 |
| BEL 150 = 1.999,00 | BEL 150 = 4.999,00 |
| BEL 200 = 999,00 | BEL 200 = 3.999,00 |
| BEL 400 = 1,00 | BEL 400 = 2.999,00 |
| BEL 1000 = 1,00 | BEL 1000 = 999,00 |
| MyBel = 3.499,00 | MyBel = 6.999,00 |
| SportBel = 4.499,00 | SportBel = 7.999,00 |
| Fresh 500 = 3.499,00 | Fresh 500 = 6.999,00 |
| Fresh 1000 = 1,00 | Fresh 1000 = 3.999,00 |
| Fresh 2000 = 1,00 | Fresh 2000 = 999,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 999,00 |
| MIX 400 = 4.499,00 | MIX 400 = 7.999,00 |
| MIX 750 = 1.999,00 | MIX 750 = 4.999,00 |
| MIX 1250 = 1,00 | MIX 1250 = 1.999,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 999,00 |
| 066 tarife | |
| Kontrola troškova = 3.999,00 | Kontrola troškova = 6.999,00 |
| Postpaid 400 = 4.499,00 | Postpaid 400 = 7.999,00 |
| Postpaid 1000 = 999,00 |
Postpaid 1000 = 3.999,00 |
| Postpaid 2000 = 1,00 |
Postpaid 2000 = 999,00 |
| Postpaid 4000 = 1,00 |
Postpaid 4000 = 999,00 |
Copyright © 2010 Telekom Srbija