
Karakteristike:
99.8 x 47.5 x 15.3mm
EDGE/UMTS 850/900/1800/1900/2100
2,2“ QVGA 262k TFT
2 MP
20 MB, MicroSD do 16 GB
MP3, AAC, AAC+, ADPCM, WMA, H.264, MPEG4, FM Radio sa RDS, USB, Bluetooth 2.1
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 17.499,00 | BEL 50 = 20.499,00 |
| BEL 100 = 13.499,00 | BEL 100 = 17.999,00 |
| BEL 150 = 9.499,00 | BEL 150 = 15.499,00 |
| BEL 200 = 7.999,00 | BEL 200 = 13.499,00 |
| BEL 400 = 1.499,00 | BEL 400 = 10.499,00 |
| BEL 1000 = 1,00 | BEL 1000 = 4.499,00 |
| MyBel = 13.999,00 | MyBel = 17.999,00 |
| SportBel = 16.999,00 | SportBel = 20.499,00 |
| Fresh 500 = 13.999,00 | Fresh 500 = 17.999,00 |
| Fresh 1000 = 7.999,00 | Fresh 1000 = 13.499,00 |
| Fresh 2000 = 1,00 | Fresh 2000 = 9.499,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 3.499,00 |
| MIX 400 = 16.499,00 | MIX 400 = 18.999,00 |
| MIX 750 = 10.999,00 | MIX 750 = 15.999,00 |
| MIX 1250 = 4.999,00 | MIX 1250 = 9.999,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 4.999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 1.999,00 |
| 066 tarife | |
| Kontrola troškova = 13.999,00 | Kontrola troškova = 17.999,00 |
| Postpaid 400 = 16.999,00 | Postpaid 400 = 20.499,00 |
| Postpaid 1000 = 7.999,00 |
Postpaid 1000 = 13.499,00 |
| Postpaid 2000 = 999,00 |
Postpaid 2000 = 10.499,00 |
| Postpaid 4000 = 1,00 |
Postpaid 4000 = 3.499,00 |
Copyright © 2010 Telekom Srbija