Large.jpg)
106.5 x 45.5 x 12.7 mm, 74g
Mreža GPRS Dual
Ekran 1.77" 128 x 160, 262K, TFT
Kamera VGA
MP3, AAC, WMA
FM Radio + snimanje
Bluetooth v2.0, USB v2.0 FS
Baterija 800mAh
Memorija 20MB
Wap/Java
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 2.499,00 | BEL 50 = 6.299,00 |
| BEL 100 = 1.499,00 | BEL 100 = 4.499,00 |
| BEL 150 = 999,00 | BEL 150 = 3.499,00 |
| BEL 200 = 1,00 | BEL 200 = 2.699,00 |
| BEL 400 = 1,00 | BEL 400 = 999,00 |
| BEL 1000 = 1,00 | BEL 1000 = 999,00 |
| MyBel = 1.999,00 | MyBel = 4.499,00 |
| SportBel = 2.499,00 | SportBel = 4.999,00 |
| Fresh 500 = 1.999,00 | Fresh 500 = 4.499,00 |
| Fresh 1000 = 1,00 | Fresh 1000 = 2.699,00 |
| Fresh 2000 = 1,00 | Fresh 2000 = 999,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 999,00 |
| MIX 400 = 1.999,00 | MIX 400 = 4.999,00 |
| MIX 750 = 1,00 | MIX 750 = 3.999,00 |
| MIX 1250 = 1,00 | MIX 1250 = 999,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 999,00 |
| 066 tarife | |
| Kontrola troškova = 1.999,00 | Kontrola troškova = 4.499,00 |
| Postpaid 400 = 2.499,00 | Postpaid 400 = 4.999,00 |
| Postpaid 1000 = 499,00 |
Postpaid 1000 = 2.999,00 |
| Postpaid 2000 = 1,00 |
Postpaid 2000 = 999,00 |
| Postpaid 4000 = 1,00 |
Postpaid 4000 = 999,00 |
Copyright © 2010 Telekom Srbija