
Karakteristike:
103 x 56.5 x 12.4mm / 90 g
Quad Band (850 /900 / 1800 / 1900 MHz), GPRS, EDGE
TFT 2.8" 262K boja, QVGA,
2 MP
40 MB, Memorijskom karticom do 8 GB
mp3, AAC, AAC+, E-AAC+, WMA, MPEG4, FM Radio Sa RDS,
Bluetooth 2.1, USB
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 11.499,00 | |
| BEL 100 = 7.999,00 | BEL 100 = 11.999,00 |
| BEL 150 = 4.999,00 | BEL 150 = 10.999,00 |
| BEL 200 = 3.499,00 | BEL 200 = 9.999,00 |
| BEL 400 = 1,00 | BEL 400 = 8.999,00 |
| BEL 1000 = 1,00 | BEL 1000 = 7.999,00 |
| MyBel = 8.499,00 | MyBel = 12.499,00 |
| SportBel = 10.999,00 | |
| Fresh 500 = 8.499,00 | Fresh 500 = 12.499,00 |
| Fresh 1000 = 1.999,00 | Fresh 1000 = 9.799,00 |
| Fresh 2000 = 1,00 | Fresh 2000 = 8.999,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 6.499,00 |
| MIX 400 = 9.499,00 | |
| MIX 750 = 4.999,00 | MIX 750 = 10.999,00 |
| MIX 1250 = 1,00 | MIX 1250 = 9.499,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 8.999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 6.999,00 |
| 066 tarife | |
| Kontrola troškova = 8.999,00 | Kontrola troškova = 12.999,00 |
| Postpaid 400 = 11.499,00 | |
| Postpaid 1000 = 3.999,00 |
Postpaid 1000 = 9.999,00 |
| Postpaid 2000 = 1,00 |
Postpaid 2000 = 8.999,00 |
| Postpaid 4000 = 1,00 |
Postpaid 4000 = 7.499,00 |
Copyright © 2010 Telekom Srbija