Karakteristike:
![]()
104.0 x 47.0 x 15.0 mm, 95g
Mreža UMTS/HSDPA, GSM/GPRS/EDGE
240x320 pixel, 262.144 kolor TFT
Kamera 2 MP
Melodije Polifone, Media Player
FM Radio sa RDS
Povezivanje Bluetooth, USB
Memorija 32 MB, (Memory Stick Micro do 4 GB)
Video snimanje
WAP 1.2.1, WAP 2.0
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 17.999,00 | BEL 50 = 20.999,00 |
| BEL 100 = 13.999,00 | BEL 100 = 17.999,00 |
| BEL 150 = 10.999,00 | BEL 150 = 14.999,00 |
| BEL200 = 8.499,00 | BEL200 = 13.999,00 |
| BEL400 = 3.499,00 | BEL400 = 9.999,00 |
| BEL1000 = 1.499,00 | BEL1000 = 6.499,00 |
| Fresh 500 = 14.999,00 | Fresh 500 = 17.999,00 |
| Fresh 1000 = 9.499,00 | Fresh 1000 = 13.999,00 |
| Fresh 2000 = 2.499,00 | Fresh 2000 = 9.999,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 5.199,00 |
| MIX 400 = 16.499,00 | MIX 400 = 19.999,00 |
| MIX 750 = 10.999,00 | MIX 750 = 16.499,00 |
| MIX 1250 = 4.999,00 | MIX 1250 = 11.999,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 7.999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 3.999,00 |
| * Postpaid 1000 = 9.499,00 | * Postpaid 1000 = 13.999,00 |
| * Postpaid 4000 = 1,00 | * Postpaid 4000 = 5.199,00 |
| NAPOMENA:* POSTPAID 1000 i 4000 tarifni profil je u ponudi samo uz 066 broj. | |
Copyright © 2010 Telekom Srbija