
Karakteristike
Dimenzije: 109 x 60 x 13.9 mm; 106 grama
Tastatura: Full Qwerty
Kamera: 2 megapiksela
Memorija: 256MB interne memorije, mogućnost proširenja Micro SD
Konekcija: GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi® podrška, USB
Dodatno: Senzor za navigaciju, media player, instant poruke Društvene mreže
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | Cena | ||
| Bel 150 | 885,00 | 10.800,00 | 900,00 | 14.400,00 |
| Bel 200 | 1.062,00 | 7.800,00 | 650,00 | 13.200,00 |
| Bel 400 | 1.770,00 | 3.000,00 | 250,00 | 9.000,00 |
| Bel 1000 | 3.540,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Mix 750 | 885,00 | 10.800,00 | 900,00 | 14.400,00 |
| Mix 1250 | 1.475,00 | 4.200,00 | 350,00 | 12.000,00 |
| Mix 2300 | 2.714,00 | 1,00 | 4.200,00 | |
| Mix 3500 | 4.130,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Mix Net M | 1.121,00 | 7.800,00 | 650,00 | 13.200,00 |
| Mix Net L | 1.947,00 | 3.000,00 | 250,00 | 8.400,00 |
| Mix Net XL | 3.127,00 | 1,00 | 2.400,00 | |
| Mix Net XXL | 4.661,00 | 1,00 | 1,00 | |
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom.
Napomena: Kupovinom postpaid paketa sa BlackBerry® telefonom, korisnik je u obavezi da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaća i dodatnu mesečnu pretplatu za BlackBerry® Internet Bundle servis koja iznosi 1239,00 dinara sa porezom, i uključuje 30 MB za prenos podataka u domaćem saobraćaju.
Korisni linkovi: