
Karakteristike:
![]()
OS: Android
Memorija: mogućnost proširenja Micro SD
Kamera: 3 MP
Ekran: 2.8 inča. 262.144 boja
Dimenzije: 106x57x14 mm
Mreža: WCDMA/HSDPA BAND I, BAND Vlll and GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900
Ostalo: : FM Radio; Bluetooth: V2.0+EDR; WiFi: 802.11b/802.11g;
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | Cena | Iznos rate (6 rata) | ||
| Bel 50 | 354,00 | 6.000,00 | 500,00 | 9.000,00 | 1.500,00 |
| Bel 100 | 649,00 | 1,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | |
| Bel 150 | 885,00 | 1,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | |
| Bel 200 | 1.062,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Bel 400 | 1.770,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Bel 1000 | 3.540,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| mybel | 590,00 | 3.600,00 | 300,00 | 7.800,00 | 1.300,00 |
| Mix 400 | 472,00 | 4.800,00 | 400,00 | 9.000,00 | 1.500,00 |
| Mix 750 | 885,00 | 1,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | |
| Mix 1250 | 1.475,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix 2300 | 2.714,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix 3500 | 4.130,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 500 | 500,00 | 4.800,00 | 400,00 | 9.000,00 | 1.500,00 |
| mt:s Kontrola troškova 1000 | 1000,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2000,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix Net S | 649,00 | 1,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | |
| Mix Net M | 1.121,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix Net L | 1.947,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix Net XL | 3.127,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix Net XXL | 4.661,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| PRVA Droid | 1.501,00 | 1,00 | |||
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom. Kupovina na rate je moguća samo u poslovnicama Telekoma Srbija.
Napomena: Kupovinom postpaid paketa sa 3G telefonom, korisnik je u obavezi da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaća pretplatu za 3G servis