
Karakteristike:
106.5 x 55.4 x 11.9mm; 89 g
Ekran 240x400, 262k, full touch screen
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 EDGE
Kamera 3MP
MP3, AAC, AAC+, WAV
50MB interne memorije + do 8GB microSD
FM radio sa RDS
Bluetooth USB
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 9.999,00 | |
| BEL 100 = 6.499,00 | BEL 100 = 10.999,00 |
| BEL 150 = 3.999,00 | BEL 150 = 8.999,00 |
| BEL200 = 1.999,00 | BEL200 = 6.499,00 |
| BEL400 = 1,00 | BEL400 = 2.999,00 |
| BEL1000 = 1,00 | BEL1000 = 1.999,00 |
| My Bel = 6.999,00 | My Bel = 11.499,00 |
| Sport Bel = 8.999,00 | |
| Fresh 500 = 6.999,00 | Fresh 500 = 11.499,00 |
| Fresh 1000 = 999,00 | Fresh 1000 = 4.999,00 |
| Fresh 2000 = 1,00 | Fresh 2000 = 2.499,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 1.499,00 |
| MIX 400 = 9.499,00 | |
| MIX 750 = 3.999,00 | MIX 750 = 9.999,00 |
| MIX 1250 = 1,00 | MIX 1250 = 3.999,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 999,00 |
| 066 tarife | |
| Kontrola troškova = 7.999,00 | |
| Postpaid 400 = 9.499,00 | |
| Postpaid 1000 = 1.999,00 | Postpaid 1000 = 7.499,00 |
| Postpaid 2000 = 1,00 | Postpaid 2000 = 2.799,00 |
| Postpaid 4000 = 1,00 | Postpaid 4000 = 1.799,00 |
Copyright © 2010 Telekom Srbija