
Karakteristike:
Mreže: GSM 900/1800
Dimenzije: 103x45.1x13.6 mm
Memorija: 32 MB
Ekran: 65.536 boja
Melodije: Polifone
Ostalo: kalkulator, kalendar, alarm,
| Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci |
|---|---|
| Cena u dinarima, sa porezom | |
| BEL 50 = 1,00 | BEL 50 = 1.499,00 |
| BEL 100 = 1,00 | BEL 100 = 1.499,00 |
| BEL 150 = 1,00 | BEL 150 = 1.499,00 |
| BEL 200 = 1,00 | BEL 200 = 1.499,00 |
| BEL 400 = 1,00 | BEL 400 = 1.499,00 |
| BEL 1000 = 1,00 | BEL 1000 = 1.499,00 |
| MyBel = 1,00 | MyBel = 1.499,00 |
| Fresh 500 = 1,00 | Fresh 500 = 1.499,00 |
| Fresh 1000 = 1,00 | Fresh 1000 = 1.499,00 |
| Fresh 2000 = 1,00 | Fresh 2000 = 1.499,00 |
| Fresh 4000 = 1,00 | Fresh 4000 = 1.499,00 |
| MIX 400 = 1,00 | MIX 400 = 1.499,00 |
| MIX 750 = 1,00 | MIX 750 = 1.499,00 |
| MIX 1250 = 1,00 | MIX 1250 = 999,00 |
| MIX 2300 = 1,00 | MIX 2300 = 999,00 |
| MIX 3500 = 1,00 | MIX 3500 = 999,00 |
| 066 tarife | |
| Postpaid 400 = 1,00 | Postpaid 400 = 1.499,00 |
| Postpaid 1000 = 1,00 | Postpaid 1000 = 1.499,00 |
| Postpaid 2000 = 1,00 | Postpaid 2000 = 1.499,00 |
| Postpaid 4000 = 1,00 | Postpaid 4000 = 1.499,00 |
| Kontrola troškova = 1,00 uz ugovor na 6 meseci | |
Copyright © 2010 Telekom Srbija