![]()
OS: Android 2.2
Memorija: 140 MB
Memorijska kartica: Micro SD do 32GB
Kamera: 3 MP
Ekran: 2,8 Inča touch screen
Dimenzije: 108 x 57.5 x 12.2 mm
Mreže: "GSM 850/900/1800/1900 MHz
UMTS 900/1900/2100 MHz"
Ostalo:
Bluetooth, USB, Društvene mreže, Android market, WiFi
* Navedene tehničke karakteristike
uređaja mogu biti izmenjene od strane proizvođača.
Sadržaj prodajnog paketa:
Silver telefon
Baterija
Punjač STA-U17ED, sa USB kablom
Korisničko uputstvo
Slušalice
U telefonu se nalazi microSD kartica od 2GB
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | ||
|---|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | |||
| Bel 50 | 354,00 | 11.400,00 | 950,00 | |
| Bel 100 | 649,00 | 7.800,00 | 650,00 | |
| Bel 150 | 885,00 | 4.800,00 |
400,00 | |
| Bel 200 | 1.062,00 | 1,00 | ||
| Bel 400 | 1.770,00 | 1,00 | ||
| Bel 1000 | 3.540,00 | 1,00 | ||
| mybel | 590,00 | 7.800,00 | 650,00 | |
| Mix 400 | 472,00 | 8.400,00 | 700,00 | |
| Mix 750 | 885,00 | 4.800,00 | 400,00 | |
| Mix 1250 | 1.475,00 | 1,00 | ||
| Mix 2300 | 2.714,00 | 1,00 | ||
| Mix 3500 | 4.130,00 | 1,00 | ||
| mt:s Kontrola troškova 500 | 500,00 | 8.400,00 | 700,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 1000 | 1000,00 | 1,00 | ||
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2000,00 | 1,00 | ||
| Mix Net S | 649,00 | 7.800,00 | 650,00 | |
| Mix Net M | 1.121,00 | 1,00 | ||
| Mix Net L | 1.947,00 | 1,00 | ||
| Mix Net XL | 3.127,00 | 1,00 | ||
| Mix Net XXL | 4.661,00 | 1,00 | ||
| Telefon možete kupiti i po maloprodajnoj ceni od 18.000,00 dinara, bez ugovorne obaveze. | ||||
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom. Kupovina na rate je moguća samo u poslovnicama Telekoma Srbija.
Napomena: Kupovinom postpaid paketa sa 3G telefonom, korisnik je u obavezi da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaća pretplatu za 3G servis