Uz odabrani Mix Net tarifni profil dobijate i određenu količinu podataka za prenos koji su uključeni u mesečnu pretplatu, a koje možete iskoristiti za surfovanje. Naravno, u pretplatu su uključeni i minuti za razgovore i SMS poruke, čija količina zavisi od vaših potreba, odnosno od Mix Net tarifnog profila za koji se odlučite.
Ovaj tarifni profil Vam omogućava i da saobraćaj uključen u mesečnu pretplatu koji niste potrošili u tekućem mesecu iskoristite u narednom mesecu.
Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta.U slučaju promene tarifnog profila, neiskorišćeni saobraćaj iz pretplate se ne prenosi u naredni mesec.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesečna pretplata | 649,00 | 1121,00 | 1.947,00 | 3,127,00 | 4,661,00 |
| Pozivi u domaćem saobraćaju uključeni u pretplatu | 100 min. | 300 min. | 600 min. | 1.000 min. | 2.000 min. |
| Broj SMS poruka u domaćem saobraćaju uključenih u pretplatu | 200 | 600 | 1.500 | 3.000 | 10.000 |
| Prenos podataka u domaćem saobraćaju uključen u pretplatu | 200 MB | 600 MB | 1,5 GB | 3 GB | 10 GB |
| Pozivi ka svim mrežama u domaćem saobraćaju po minutu | 8,14 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| SMS poruka u domaćem saobraćaju | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| SMS poruka ka međunarodnim destinacijama | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
| MMS poruka u domaćem saobraćaju | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Prenos podataka u domaćem saobraćaju, za 1 kB | 0,0236 | 0,0236 | 0,0118 | 0,0118 | 0,0118 |
Uspostava veze se naplaćuje 4,60 dinara nakon što potrošite minute uključene u pretplatu. Zauzeće ili poziv na koji nije odgovoreno se ne naplaćuje.
Obračunski interval je 60s. Obračunska jedinica za prenos podataka je 1kB.
Cene su prikazane u dinarima, sa porezom.