Uz uslugu mt:s kontakt dobijate uređaj i SIM karticu preko kojih se povezujete na mt:s mrežu. Zahvaljujući povoljnijim tarifama i mogućnosti planiranja i kontrole troškova, mt:s kontakt je najefikasniji saveznik za sve vrste komunikacija koji su vam potrebni.
![]() | Cena u dinarima * |
|---|---|
| Mesečna pretplata | 500 |
| Pozivi u okviru mt:s mreže po minutu | 3,00 |
| Pozivi ka fiksnim brojevima po minutu | 3,00 |
| Pozivi izvan mt:s mreže po minutu | 6,40 |
| Prenos podataka u domaćem saobraćaju, za 10kB | 0,10 |
| SMS poruka u domaćem saobraćaju | 2,50 |
| SMS poruka ka međunarodnim destinacijama | 10,00 |
Uspostava veze se naplaćuje 1,90 dinara. Obračunski interval je 15 sekundi.
Obračunska jedinica za prenos podataka je 10 kB.
*Sve cene su prikazane u dinarima, bez PDV-a i bez poreza na upotrebu mobilnog telefona.
**Zauzeće ili poziv na koji
nije odgovoreno se ne tarifira.
![]() | Cena u dinarima * |
|---|---|
| Mesečna pretplata | 1500 |
| Prenos podataka uključen u mesečnu pretplatu | 500 MB |
| Pozivi u domaćem saobraćaju ukjlučeni u mesečnu pretplatu | 50 min. |
| Pozivi u okviru mt:s mreže po minutu | 3,00 |
| Pozivi ka fiksnim brojevima po minutu | 3,00 |
| Pozivi izvan mt:s mreže po minutu | 6,00 |
| Prenos podataka u domaćem saobraćaju, za 10kB | 0,09 |
| SMS poruka u domaćem saobraćaju | 2,00 |
| SMS poruka ka međunarodnim destinacijama | 10,00 |
Uspostava vezese naplaćuje 1,90 dinara. Obračunski interval je 1 sekunda, za vreme dok korisnik troši minute uračunate u pretplatu, odnosno 15 sekundi, za sve ostale pozive. Obračunska jedinica za prenos podataka je 10kB.
*Sve cene su prikazane u dinarima, bez PDV-a i bez poreza na upotrebu mobilnog telefona.
**Zauzeće ili poziv na koji
nije odgovoreno se ne tarifira.
Copyright © 2010 Telekom Srbija