
Karakteristike:
Sadržaj prodajnog paketa:
Silver telefon
Interna memorija telefona - slobodna memorija na telefonu je 47,5 MB
Telefon ima mesto za memorijsku karticu microSD i procesor telefona može da podrži karticu do 16GB (uz telefon se ne isporučuje memorijska kartica)
Nokia stereo slušalice
Nokia punjač AC-3
Nokia baterija BL-5C
Korisničko uputstvo
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseci | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | Cena | Iznos rate (6 rata) | ||
| Bel 50 | 354,00 | 6.000,00 | 500,00 | 7.200,00 | 1.200,00 |
| Bel 100 | 649,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | |
| Bel 150 | 885,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Bel 200 | 1.062,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Bel 400 | 1.770,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Bel 1000 | 3.540,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| mybel | 590,00 | 3.000,00 | 250,00 | 7.200,00 | 1.200,00 |
| Mix 400 | 472,00 | 4.800,00 | 400,00 | 7.200,00 | 1.200,00 |
| Mix 750 | 885,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix 1250 | 1.475,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix 2300 | 2.714,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix 3500 | 4.130,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 500 | 500,00 | 3.600,00 | 300,00 | 7.200,00 | 1.200,00 |
| mt:s Kontrola troškova 1000 | 1000,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2000,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix Net S | 649,00 | 2.400,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | |
| Mix Net M | 1.121,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix Net L | 1.947,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix Net XL | 3.127,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
| Mix Net XXL | 4.661,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | |
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom. Kupovina na rate je moguća samo u poslovnicama Telekoma Srbija.
Napomena: Kupovinom postpaid paketa sa 3G telefonom, korisnik je u obavezi da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaća pretplatu za 3G servis