Karakteristike:
Operativni sistem: fabrički
Kamera: 2MP sa zadnje strane (UXVGA)
1600x1200 piksela
Ekran: 3,2 inËa TFT
Dimenzije: 109,9 x 60,6 x 11,7 mm
Memorija: 26 MB
Memorijska kartica: Micro SD
Ostalo: Blootooth, USB
* Navedene tehničke karakteristike
uređaja mogu biti izmenjene od strane proizvođača.
Sadržaj prodajnog paketa:
Chic White ili Pink telefon
Punjač;
Baterija;
Kratko uputstvo za upotrebu
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseca | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | Cena | Iznos rate (6 rata) | ||
| Bel 50 | 354,00 | 6.600,00 | 550,00 | 9.000,00 | 1.500,00 |
| Bel 100 | 649,00 | 1,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | |
| Bel 150 | 885,00 | 1,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | |
| Bel 200 | 1.062,00 | 1,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | |
| Bel 400 | 1.770,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| Bel 1000 | 3.540,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| mybel | 590,00 | 3.000,00 | 250,00 | 7.800,00 | 1.300,00 |
| Mix 400 | 472,00 | 6.600,00 | 550,00 | 9.000,00 | 1.500,00 |
| Mix 750 | 885,00 | 1,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | |
| Mix 1250 | 1.475,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| Mix 2300 | 2.714,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| Mix 3500 | 4.130,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 500 | 500,00 | 4.800,00 | 400,00 | 9.000,00 | 1.500,00 |
| mt:s Kontrola troškova 1000 | 1000,00 | 1,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2000,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| Mix Net S | 649,00 | 1,00 | 7.800,00 | 1.300,00 | |
| Mix Net M | 1.121,00 | 1,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | |
| Mix Net L | 1.947,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| Mix Net XL | 3.127,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| Mix Net XXL | 4.661,00 | 1,00 | 3.600,00 | 600,00 | |
| Telefon možete kupiti i po maloprodajnoj ceni od 12.000,00 dinara, bez ugovorne obaveze. | |||||
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom. Kupovina na rate je moguća samo u poslovnicama Telekoma Srbija.