
Karakteristike:
Operativni sistem: Android 2.2
Memorija: 160 MB
Memorijska kartica: MicroSD
Kamera: 3.15 MP
Ekran: TFT 256K boja capacitive
Dimenzije: 110.4 x 60.8 x 12.1 mm
Mreža: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,
HSDPA 900 / 2100
HSDPA, 7.2 Mbps
Ostalo: Android market, Google maps, WiFi, Društevene mreže
* Navedene tehničke karakteristike
uređaja mogu biti izmenjene od strane proizvođača.
| Cena telefona za korisnike usluge Biznet 15.999,88 dinara | |||
| Paketi | Mesečna pretplata | Ugovor 12 meseci | Ugovor 24 meseca |
|---|---|---|---|
| Cena telefona uz Biznet tarifne opcije | |||
| Biznet tarifna opcija 500 | 590,00 | 14.299,00 dinara | |
| Biznet tarifna opcija 750 | 885,00 | 11.650,00 dinara | |
| Biznet tarifna opcija 1000 | 1.180,00 | 14.700,00 dinara | 9.399,00 dinara |
| Biznet tarifna opcija 1500 | 1.770,00 | 11.580,00 dinara | 3.150,00 dinara |
| Biznet tarifna opcija 2000 | 2.360,00 | 5.840,00 dinara | 1,18 dinara |
| Biznet tarifna opcija 2500 | 2.950,00 | 3.450,00 dinara | |
| Biznet tarifna opcija 3000 | 3.540,00 | 1,18 dinara | |
| Cena telefona uz Biznet Mix tarifne profile | |||
| Biznet Mix 600 | 708,00 | 12.890,00 dinara | |
| Biznet Mix 1100 | 1.298,00 | 13.870,00 dinara | 7.750,00 dinara |
| Biznet Mix 2100 | 2.478,00 | 5.150,00 dinara | 1,18 dinara |
| Biznet Mix 3100 | 3.658,00 | 1,18 dinara | 1,18 dinara |
| Cena telefona uz tarifni profil "Executive" ugovor 24 meseca 1,18 dinara | |||
Sve cene su prikazane sa PDV-om.