
Karakteristike:
Operativni sistem: Android 2.3.4 Gingerbread
Memorija: 16 GB
Memorijska kartica: Micro SD do 32GB
Kamera: 8 MP, HD, prednja kamera 2 MP
Ekran: 4.27” WVGA (480x800) 16M Super AMOLED Plus, multi-touch
Procesor: "Dual-core 1.2GHz ARM Cortex-A9,
Mali-400MP GPU, Orion chipset"
Dimenzije: 125.3 x 66.1 x 8.5 mm
Mreža: "GSM 850/900/1800/1900
HSDPA 900/1900/2100"
Ostalo: WiFi, Bluetooth, Društvene mreže, HDMI, HD video zapis, Android market, LED blic
* Navedene tehničke karakteristike
uređaja mogu biti izmenjene od strane proizvođača.
Sadržaj prodajnog paketa:
Black ili White telefon
Punjač
Baterija
Stereo slušalice
USB kabl
Adapter za korišćenje microSIM kartice
Kratko uputstvo za upotrebu
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | |
|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | ||
| Bel 50 | 354,00 | 46.200,00 | 3.850,00 |
| Bel 100 | 649,00 | 42.000,00 | 3.500,00 |
| Bel 150 | 885,00 | 39.000,00 | 3.250,00 |
| Bel 200 | 1.062,00 | 36.000,00 | 3.000,00 |
| Bel 400 | 1.770,00 | 33.000,00 | 2.750,00 |
| Bel 1000 | 3.540,00 | 6.000,00 | 500,00 |
| mybel | 590,00 | 42.000,00 | 3.500,00 |
| Mix 400 | 472,00 | 46.200,00 | 3.850,00 |
| Mix 750 | 885,00 | 39.000,00 | 3.250,00 |
| Mix 1250 | 1.475,00 | 34.800,00 | 2.900,00 |
| Mix 2300 | 2.714,00 | 18.000,00 | 1.500,00 |
| Mix 3500 | 4.130,00 | 1,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 500 | 500,00 | 46.200,00 | 3.850,00 |
| mt:s Kontrola troškova 1000 | 1000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 |
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 |
| Mix Net S | 649,00 | 42.000,00 | 3.500,00 |
| Mix Net M | 1.121,00 | 36.000,00 | 3.000,00 |
| Mix Net L | 1.947,00 | 30.000,00 | 2.500,00 |
| Mix Net XL | 3.127,00 | 10.800,00 | 900,00 |
| Mix Net XXL | 4.661,00 | 1,00 | |
| Surf Start | 400,00 | 46.200,00 | 3.850,00 |
| Surf Light | 1.050,00 | 36.000,00 | 3.000,00 |
| Surf Easy | 1.500,00 | 34.800,00 | 2.900,00 |
| Surf Classic | 2.200,00 | 30.000,00 | 2.500,00 |
| Surf Pro | 4.000,00 | 1,00 | |
| Telefon možete kupiti i po maloprodajnoj ceni od 53.000,00 dinara, bez ugovorne obaveze. | |||
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom. Kupovina na rate je moguća samo u poslovnicama Telekoma Srbija.
Napomena: Kupovinom postpaid paketa sa 3G telefonom, korisnik je u obavezi da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaća pretplatu za 3G servis