Stereo slušalice + silikonska navlaka| Postpaid tarifni profili | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | |
|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | ||
| Bel 400 | 1.800,00 | 54.916,00 | 4.576,33 |
| Bel 1000 | 3.600,00 | 27.458,00 | 2.288,16 |
| Mix 2300 | 2.760,00 | 39.662,00 | 3.305,16 |
| Mix 3500 | 4.200,00 | 15.255,00 | 1.271,25 |
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2.000,00 | 48.814,00 | 4.067,83 |
| Mix Net L | 1.980,00 | 48.814,00 | 4.067,83 |
| Mix Net XL | 3.180,00 | 30.509,00 | 2.542,41 |
| Mix Net XXL | 4.740,00 | 1,00 | |
| Mega Net | 6.100,68 | 1,00 | |
| BOX paket | Ugovor na 24 meseca | |
|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | |
| 67.118,64 | 5.593,22 | |
| Važi za sve nove korisnike koji potpišu ugovor na 24 meseca za bilo koji BOX paket. *BOX cenovnik - Ovde možete pogledati iznos mesečnih pretplata za sve BOX pakete. | ||
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom.
Telefon se ne prodaje uz povoljnosti kupovine na rate uz Banca Intesa Beograd kreditne kartice - Visa, MasterCard ili American Express.
Napomena: Kupovinom postpaid paketa sa 3G telefonom, korisnik je u obavezi da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaća pretplatu za 3G servis. Korisnicima koji odaberu tarifni profil Mega Net tokom trajanja ugovorne obaveze neće se naplaćivati korišćenje 3G usluge.