Karakteristike:
Operativni sistem: fabrički
Memorija: 108MB, mogućnost proširenja MicroSD
Kamera: 5MP
Ekran: 2.4" TFT
Dimenzije: 18,9 x 49,7 x 12.9 mm
Mreža: HSDPA7.2: 900/2100
EDGE/GPRS: 850/900/1800/1900
Ostalo:FM radio, društvene mreže, mp3 player
* Navedene tehničke karakteristike
uređaja mogu biti izmenjene od strane proizvođača.
Sadržaj prodajnog paketa:
Metalic Gray telefon
Punjač
Baterija
Kratko uputstvo za upotrebu
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | |
|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | ||
| Bel 50 | 354,00 | 7.800,00 | 650,00 |
| Bel 100 | 649,00 | 4.200,00 | 350,00 |
| Bel 150 | 885,00 | 1,00 | |
| Bel 200 | 1.062,00 | 1,00 | |
| Bel 400 | 1.770,00 | 1,00 | |
| Bel 1000 | 3.540,00 | 1,00 | |
| mybel | 590,00 | 4.200,00 | 350,00 |
| Mix 400 | 472,00 | 7.800,00 | 650,00 |
| Mix 750 | 885,00 | 1,00 | |
| Mix 1250 | 1.475,00 | 1,00 | |
| Mix 2300 | 2.714,00 | 1,00 | |
| Mix 3500 | 4.130,00 | 1,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 500 | 500,00 | 5.400,00 | 450,00 |
| mt:s Kontrola troškova 1000 | 1000,00 | 1,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2000,00 | 1,00 | |
| Mix Net S | 649,00 | 4.200,00 | 350,00 |
| Mix Net M | 1.121,00 | 1,00 | |
| Mix Net L | 1.947,00 | 1,00 | |
| Mix Net XL | 3.127,00 | 1,00 | |
| Mix Net XXL | 4.661,00 | 1,00 | |
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom. Kupovina na rate je moguća samo u poslovnicama Telekoma Srbija.
Napomena: Kupovinom postpaid paketa sa 3G telefonom, korisnik je u obavezi da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaća pretplatu za 3G servis