Karakteristike:
![]()
OS: Android Froyo
Memorija: 160 MB
Memorijska kartica, microSD
Kamera: 5MP
Ekran: 3.31" QVGA TFT touchscreen
Procesor: ARM 11 600 MHz
Dimenzije: 110.2x61.2x12.6 mm
Mreže: EDGE Quad 3G 900/2100
HSDPA 7.2
Ostalo:
Bluetooth, WiFi, USB, Android market
* Navedene tehničke karakteristike
uređaja mogu biti izmenjene od strane proizvođača.
| Cena telefona za korisnike usluge Biznet 16.000,00 dinara | |||
| Paketi | Mesečna pretplata | Ugovor 12 meseci | Ugovor 24 meseca |
|---|---|---|---|
| Cena telefona uz Biznet tarifne opcije | |||
| Biznet tarifna opcija 500 | 590,00 | 12.900,00 dinara | |
| Biznet tarifna opcija 750 | 885,00 | 9.400,00 dinara | |
| Biznet tarifna opcija 1000 | 1.180,00 | 12.900,00 dinara | 5.800,00 dinara |
| Biznet tarifna opcija 1500 | 1.770,00 | 9.400,00 dinara | 1,18 dinara |
| Biznet tarifna opcija 2000 | 2.360,00 | 5.800,00 dinara | |
| Biznet tarifna opcija 2500 | 2.950,00 | 2.300,00 dinara | |
| Biznet tarifna opcija 3000 | 3.540,00 | 1,18 dinara | |
| Cena telefona uz Biznet Mix tarifne profile | |||
| Biznet Mix 600 | 708,00 | 11.500,00 dinara | |
| Biznet Mix 1100 | 1.298,00 | 12.200,00 dinara | 4.400,00 dinara |
| Biznet Mix 2100 | 2.478,00 | 5.100,00 dinara | 1,18 dinara |
| Biznet Mix 3100 | 3.658,00 | 1,18 dinara | 1,18 dinara |
| Cena telefona uz tarifni profil "Executive" ugovor 24 meseca 1,18 dinara | |||
Sve cene su prikazane sa PDV-om.