Karakteristike:
Operativni sistem: fabrički
Memorija: 40 MB
Memoriska kartica: Micro SD do 16GB
Kamera: 2MP
Ekran: 2,4 inča QVGA
Dimenzije: 96.5 x 49.5 x 14 mm
Mreže: GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
Ostalo: mp3 player, FM Radio
* Navedene tehničke karakteristike
uređaja mogu biti izmenjene od strane proizvođača.
Sadržaj prodajnog paketa:
SAMSUNG GT- E 2600 telefonski aparat, boje : black
Baterija
Punjač ETA3U30EBE
Korisničko uputstvo
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | Ugovor na 12 meseca | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) |
Iznos rate (6 rata) |
Cena | Iznos rate (6 rata) |
||
| Bel 50 | 354,00 | 4.800,00 | 400,00 | 800,00 | 7.200,00 | 1.200,00 |
| Bel 100 | 649,00 | 1,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | ||
| Bel 150 | 885,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Bel 200 | 1.062,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Bel 400 | 1.770,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Bel 1000 | 3.540,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| mybel | 590,00 | 1,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | ||
| Mix 400 | 472,00 | 1,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | ||
| Mix 750 | 885,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Mix 1250 | 1.475,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Mix 2300 | 2.714,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Mix 3500 | 4.130,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| mt:s Kontrola troškova 500 | 500,00 | 1,00 |
7.200,00 | 1.200,00 | ||
| mt:s Kontrola troškova 1000 | 1000,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2000,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Mix Net S | 649,00 | 1,00 | 7.200,00 | 1.200,00 | ||
| Mix Net M | 1.121,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Mix Net L | 1.947,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Mix Net XL | 3.127,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Mix Net XXL | 4.661,00 | 1,00 | 4.800,00 | 800,00 | ||
| Telefon možete kupiti i po maloprodajnoj ceni od 9.300,00 dinara, bez ugovorne obaveze. | ||||||
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom. Kupovina na rate je moguća samo u poslovnicama Telekoma Srbija.