
Karakteristike:
![]()
OS: Android™ 4.0.4 ICS
Veličina ekrana/rezolucija 3.5 " LED touchscreen, 320x480px
Kamera 5 MP, auto fokus, 4x digitalni zum, LED blic
CPU 800 MHz
Memorija* 4GB
Memorijska kartica microSD kartica do 32 GB
Dimenzije 113 x 59.4 x 9.9 mm, 110 g
Ostale karakteristike Capacitive touchscreen with on-screen QWERTY keyboard, bluetooth, Wi-Fi,
* Količina slobodne memorije može varirati i zavisi od instaliranog softvera na telefonu.
Navedene tehničke karakteristike
uređaja mogu biti izmenjene od strane proizvođača.
Sadržaj prodajnog paketa:
Sony Xperia™ miro boje: WHITE
Baterija
u kutiji
Strujni
adapter
USB
kabl
Uložak
za microSIM karticu
Korisničko
uputstvo
| Tarifni profil | Pretplata | Ugovor na 24 meseca | |
|---|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | ||
| Bel 50 | 360,00 | 19.800,00 | 1.650,00 |
| Bel 100 | 660,00 | 15.600,00 | 1.300,00 |
| Bel 150 | 900,00 | 12.600,00 | 1.050,00 |
| Bel 200 | 1.080,00 | 10.800,00 | 900,00 |
| Bel 400 | 1.800,00 | 1,00 | |
| Bel 1000 | 3.600,00 | 1,00 | |
| mybel | 600,00 | 16.800,00 | 1.400,00 |
| Mix 400 | 480,00 | 18.000,00 | 1.500,00 |
| Mix 750 | 900,00 | 12.600,00 | 1.050,00 |
| Mix 1250 | 1.500,00 | 5.400,00 | 450,00 |
| Mix 2300 | 2.760,00 | 1,00 | |
| Mix 3500 | 4.200,00 | 1,00 | |
| mt:s Kontrola troškova 500 | 500,00 | 18.000,00 | 1.500,00 |
| mt:s Kontrola troškova 1000 | 1000,00 | 10.800,00 | 900,00 |
| mt:s Kontrola troškova 2000 | 2000,00 | 1,00 | |
| Mix Net S | 660,00 | 15.600,00 | 1.300,00 |
| Mix Net M | 1.140,00 | 10.800,00 | 900,00 |
| Mix Net L | 1.980,00 | 1,00 | |
| Mix Net XL | 3.180,00 | 1,00 | |
| Mix Net XXL | 4.740,00 | 1,00 | |
| Mobilni net 3 GB |
690,00 |
15.000,00 |
1.250,00 |
| Mobilni net 15 GB | 1.890,00 | 1,00 |
|
| Mobilni net 50 GB | 3.990,00 |
1,00 |
|
| BOX paket | Ugovor na 24 meseca | |
|---|---|---|
| Cena | Iznos rate (12 rata) | |
| 15.600,00 | 1.300,00 | |
| Važi za sve nove korisnike koji potpišu ugovor na 24 meseca za bilo koji BOX paket.
*BOX cenovnik - Ovde možete pogledati iznos mesečnih pretplata za sve BOX pakete. |
||
| Telefon možete kupiti i po maloprodajnoj ceni od 26.000,00 dinara, bez ugovorne obaveze. |
|---|
Sve cene su prikazane u dinarima, sa porezom.
Napomena: Kupovinom postpaid paketa sa 3G telefonom, korisnik je u obavezi da za vreme trajanja ugovorne obaveze plaća pretplatu za 3G servis