Ako su Vaši pozivi podjednako usmereni ka svim mrežama, 066 Postpaid tarifni profili su pravi izbor za Vas, jer je cena poziva ka svim mrežama u domaćem saobraćaju ista, kao i cena za SMS i MMS poruke. Postoje i dodatne pogodnosti u vidu određenog broja minuta za razgovore, SMS i MMS poruka, kao i određene količine MB za prenos podataka uključenih u mesečnu pretplatu.
| 066 Postpaid tarifni profili | Postpaid 400 | Postpaid 1000 | Postpaid 2000 | Postpaid 4000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesečna pretplata | 400,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | |
| Saobraćaj uključen u mesečnu pretplatu | Pozivi ka 066 brojevima | 100 minuta | 250 minuta | 500 minuta | 1000 minuta |
| Pozivi ka 064 i 065 brojevima i ka ostalim mrežama u domaćem saobraćaju | 100 minuta | 250 minuta | 500 minuta | 1000 minuta | |
| Broj SMS poruka ka 066 brojevima | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
| Broj SMS poruka ka 064 i 065 brojevima i ka ostalim mrežama u domaćem saobraćaju | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
| Broj MMS poruka u domaćem saobraćaju | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
| Prenos podataka u domaćem saobraćaju | 100 MB | 250 MB | 500 MB | 1000 MB | |
| Pozivi ka svim mrežama u domaćem saobraćaju po minutu | 5,90 | 5,90 | 4,90 | 4,90 | |
| SMS poruka u domaćem saobraćaju | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
| MMS poruka u domaćem saobraćaju | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | |
| Prenos podataka u domaćem saobraćaju za 1 kB | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
Uspostava veze se naplaćuje 2,90 dinara. Obračunski interval je 60 + 1s, što znači da se prvi minut razgovora zaokružuje na 60 sekundi, a nakon toga poziv se tarifira po 1 sekundi razgovora.
Obračunska jedinica za prenos podataka je 1 kB.
* Napomena: Cena mesečne pretplate prikazana je u dinarima, sa uračunatim PDV-om, a bez poreza na upotrebu mobilnog telefona. Sve ostale cene prikazane su u dinarima, bez PDV-a i bez poreza na upotrebu mobilnog telefona.
Copyright © 2010 Telekom Srbija